Цифрова лабораторія SenseDisc® Environment для кабінету природознавства
Цену уточняйте
Цифрова лабораторія по предмету «Навколишній світ \ природознавство» SenseDisc®Environment являє собою ідеальний інструмент для проведення наукових експериментів в польових умовах. Пристрій забезпечен..
- Бренд: SenseDisc
- Модель: SD0050
- Наличие: В наличии
Цифрова лабораторія по предмету «Навколишній світ \ природознавство» SenseDisc®Environment являє собою ідеальний інструмент для проведення наукових експериментів в польових умовах. Пристрій забезпечений батареєю, що забезпечує більше 150 годин автономної роботи. Його функціонал дозволяє учням захоплююче і ефективно займатися наукою на практиці.
Вбудовані датчики: Акселерометр (3 осі), GPS, Термометр навколишнього середовища, Барометр.
Знімні вимірювальні датчики: розчинений кисень, Кислотно-лужний баланс, Відносна вологість, Звук, УФ-випромінювання, Світло, Температура.
Кожна лабораторія поставляється в комплекті з:
набором супутніх кожному датчику вимірювальних пристроїв і перетворювачів;
методичним посібником з варіантами лабораторних робіт і дослідів;
USB-кабелем і мережним адаптером для зарядки і підключення пристрою до комп'ютера;
диском з програмним забезпеченням SenseDisc iLab;
сумкою для зберігання і перенесення лабораторій.
Датчики:
Вбудовані датчики: Акселерометр (3 осі), GPS, Термометр навколишнього середовища, Барометр.
Знімні вимірювальні датчики: розчинений кисень, Кислотно-лужний баланс, Відносна вологість, Звук, УФ-випромінювання, Світло, Температура.
Кожна лабораторія поставляється в комплекті з:
набором супутніх кожному датчику вимірювальних пристроїв і перетворювачів;
методичним посібником з варіантами лабораторних робіт і дослідів;
USB-кабелем і мережним адаптером для зарядки і підключення пристрою до комп'ютера;
диском з програмним забезпеченням SenseDisc iLab;
сумкою для зберігання і перенесення лабораторій.
Датчики:
|
S1040 | Датчик УФ-випромінювання УФ-датчик являє собою експериментальний прилад, який використовується для уловлювання УФ-діапазону випромінювання в рамках від 100 нм до 400 нм в електромагнітному спектрі. Датчик може пропорційно трансформувати отриманий УФ-сигнал у вихідний імпульс напруги. | Типові експерименти: Встановлення частки УФ-спектра в фотоелектричні ефекті. Вплив різної інтенсивності УФ-випромінювання на рівень виживання біологічного матеріалу. |
|
S1002 | Датчик рівня PH Електрод pH складається з внутрішнього електрода порівняння і скляного електрода. В основному використовується для замірів концентрації іонів водню в розчині і показує його поточний рівень pH. | Типові експерименти: Ацидиметрія (нейтралізація). Рівень pH різних розчинів. Кислотність фенолу. Механізм підтримки стабільного рівня pH різними організмами. Вивчення впливу рівня pH на активність пектиназу. |
|
S0021 | Датчик рівня звуку Звуковий датчик не тільки заміряє силу звуку (дБ) в межах двох діапазонів, але також може використовуватися для вимірів форми хвилі звуку (мВ) безпосередньо. Завдяки показнику частотної характеристики, датчик може заміряти швидкість звуку і вловлювати форму звукової хвилі. | Типові експерименти: Замір рівня інтенсивності звуку. Замір рівня інтенсивності шуму навколишнього середовища. Замір прискорення поширення звуку в повітрі. Синтез звукової хвилі. Резонанс звукової хвилі. |
|
S0019 | Датчик світла Датчики світла побудовані з використанням кремнієвого фотоелемента в якості сенсорного агента: він може трансформувати світлову інтенсивність в сигнал напруги, зберігаючи пряму пропорційність. Для цього датчика ефективний світловий спектр становить діапазон від 380 нм до 730 нм, що робить його ідеальним по чутливості датчиком для видимого світла. | Типові експерименти: Вивчення співвідношення інтенсивності освітлення і дистанції. Вивчення дифракції, перешкод і поляризації світла. |
|
S1008 | Датчик відносної вологості Датчик відносної вологості створений на основі прототипу пристрою, чутливим до рівня вологості за рахунок застосування технологій полімерної електроємна (твердотілих конденсатор). Його електроємність буде змінюватися в залежності від рівня вологості навколишнього середовища, дозволяючи, таким чином, здійснювати моніторинг цього параметра. | Типові експерименти: Вимірювання змін вологості навколишнього середовища. Гігроскопічність концентрованої сірчаної кислоти. Розробка і створення еко-циліндра і спостереження за його стабільністю. |
|
S1005 | Датчик розчиненого кисню Зонд датчика розчиненого кисню працює по полярограммному принципом вимірювання. Електроди зонда складаються з анода, катода і мембрани. Під час використання електрод занурюється в розчин - потенціал між анодом і катодом створює електрохімічний реакцію. | Типові експерименти: Вивчення механізмів дихання у сахароміцетів (дріжджові гриби). Вивчення властивостей розчиненого кисню в різних водних середовищах. Вивчення факторів впливу на процеси фотосинтезу. |
|
S0009 | Датчик температури В температурному датчику застосовується електронний сенсор негативного температурного коефіцієнта (NTC) - коли температура навколишнього середовища змінюється, опір сенсора змінюється відповідним чином. Зазвичай температурні прилади не потребують калібрування нуля і мають відносно високою стабільністю показань, таким чином, датчик особливо часто використовують для вимірювань низьких і середніх температур. | Типові експерименти: Природне охолодження води. Охолодження випаровується рідини. Конвертація робочої енергії у внутрішню. Вивчення феномена термоелектрики. Ефект конвергенції опуклою лінзи. |
| Основные | |
| Автономная работа | 150 г |
| Беспроводная связь | Bluetooth 2.0&4.0 |
| Входы и выходы | USB 2.0 |
| Диапазон рабочих температур | Від -10 до 50 ° C |
| Емкость | 1800mAh |
| Максимальное разрешение | 3.5 'TFT 480 * 320 сенсорний |
| Операційні системи | Автономно, Windows, iPad, Android, Mac |
| Производитель | SenseDisc |
| Размеры | 170 х 46 мм |
| Семплирование | 100,000 / с, 12 біт |

