Монітор LG 22EA430V-B
IPS-дисплей Full HD Роздільна здатність 1080p Full HD і IPS-матриця забезпечують відтворення яскравих зображень високої чіткості і насиченості кольорів під будь-яким кутом огляду. Технологія AMD FreeS..
- Виробник: LG
- Модель: 22EA430V-B
- Наявність: Є в наявності
IPS-дисплей Full HD
Роздільна здатність 1080p Full HD і IPS-матриця забезпечують відтворення яскравих зображень високої чіткості і насиченості кольорів під будь-яким кутом огляду.
Технологія AMD FreeSync™
Завдяки технології AMD FreeSync™ гравці можуть насолоджуватися плавними рухами та чітким зображенням в динамічних іграх.
Динамічна синхронізація дій
Режим Динамічна синхронізація дій (Dynamic Action Sync) дозволяє швидко реагувати на дії ворога і атакувати без зволікань. Режим синхронізує відчуття в реальному часі в динамічних іграх і мінімізує затримку відтворення зображення на екрані монітора.
Стабілізація чорного
Режим Стабілізація чорного (Black Stabilizer) підвищує яскравість затемнених ділянок на екрані вашого монітора, що дає змогу легко знайти противника та нанести удар першими.
Інтерфейс OnScreen Control
Завдяки програмному забезпеченню OnScreen Control можна зручно налаштовувати усі опції екрана в декілька кліків.
Настінне кріплення
Монітор має можливість кріплення на стіну, що дозволяє змінити робочий простір відповідно до ваших потреб.
| Основні | |
| VESA | 75 х 75 мм |
| Інтерфейси та підключення | 1 х HDMI, 1 х VGA, 1 x Нeadphone |
| Артикул | 22EA430V-B |
| Вага без упаковки | 2.8 кг |
| Вага з упаковкою | 3.8 кг |
| Вбудовані колонки | немає |
| Виробник | LG |
| Гарантія, міс | 24 |
| Діагональ дисплея | 21.5" |
| Колір | чорний |
| Контрастність динамічна | Mega |
| Контрастність статична | 1000:1 |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн |
| Максимальна роздільна здатність екрану | 1920 х 1080 |
| Модель | 22EA430V-B |
| Особливості | гніздо для замка Kensington |
| Підсвічування | WLED |
| Покриття | матове |
| Примітка | Виробник може змінювати властивості, характеристики, зовнішній вигляд і комплектацію товарів без попередження |
| Регулювання положення | регулювання нахилу |
| Розміри без підставки | 509.6 х 305.7 х 38.5 мм |
| Розміри з підставкою | 509.6 х 395.8 х 181.9 мм |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Споживана потужність в робочому режимі | 30 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.3 Вт |
| Технології синхронізації | AMD FreeSync |
| Тип матриці | IPS |
| Тип монітора | Широкоформатний, Безрамковий, Для дому та офісу |
| Час реакції матриці | 5мс |
| Частота оновлення екрану | 75 Гц |
| Шаг між пікселами, мм | 0.2745 |
| Штрихкод | 8806091150806 |
| Яскравість | 250 кд/м2 |








